Какие специалисты были наиболее востребованы в Казахстане в 2022 году
Уже который год менеджеры по продажам и продавцы бьют все рекорды востребованности. С начала года было размещено около 100 тысяч вакансий в области продаж, что составляет более 38% от общего массива вакансий на hh.kz.
На втором месте по числу вакансий расположились сотрудники сферы бухгалтерии и финансов, что в корне противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что бухгалтеров заменят офисные программы и они останутся без работы.
С развитием в Казахстане сферы услуг и служб заботы о клиентах стали необходимыми операторы колл-центров, офис-менеджеры, администраторы и секретари. Административный персонал занимает третье место с одной десятой долей вакансий.
Даже при отсутствии ограничений в передвижениях, курьеры и водители не теряют свою актуальность. Логистические услуги пользуются сейчас большим спросом и занимают 4 место, хотя годом ранее были только на 6 месте.
Самая, на наш взгляд, бурно развивающиеся и перспективная сфера – информационные технологии – на 5 месте. У нее есть все предпосылки, чтобы подняться в топе следующем году.
Дефицит вакансий наблюдается в сфере страхования и добыче сырья.
Более подробная информация приведена в таблице:
| Казахстан | Алматы | Астана | Караганда | Шымкент | Атырау | Усть-Каменогорск | Павлодар | Костанай | Актобе | Уральск | |
| 1 | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи | Продажи |
| 2 | Бухгалтерия, учет и финансы | Бухгалтерия, учет и финансы | Административный персонал | Строительство, недвижимость | Бухгалтерия, учет и финансы | Строительство, недвижимость | Строительство, недвижимость | Рабочий персонал | Транспорт, логистика | Транспорт, логистика | Транспорт, логистика |
| 3 | Административный персонал | Административный персонал | Бухгалтерия, учет и финансы | Транспорт, логистика | Административный персонал | Административный персонал | Рабочий персонал | Строительство, недвижимость | Бухгалтерия, учет и финансы | Бухгалтерия, учет и финансы | Бухгалтерия, учет и финансы |
| 4 | Транспорт, логистика | Информационные технологии | Информационные технологии | Рабочий персонал | Транспорт, логистика | Производство, сельское хозяйство | Транспорт, логистика | Транспорт, логистика | Рабочий персонал | Административный персонал | Рабочий персонал |
| 5 | Информационные технологии | Транспорт, логистика | Строительство, недвижимость | Бухгалтерия, учет и финансы | Строительство, недвижимость | Бухгалтерия, учет и финансы | Производство, сельское хозяйство | Производство, сельское хозяйство | Строительство, недвижимость | Строительство, недвижимость | Строительство, недвижимость |
| 6 | Строительство, недвижимость | Маркетинг, реклама, PR | Транспорт, логистика | Производство, сельское хозяйство | Рабочий персонал | Транспорт, логистика | Бухгалтерия, учет и финансы | Бухгалтерия, учет и финансы | Административный персонал | Рабочий персонал | Административный персонал |
| 7 | Рабочий персонал | Рабочий персонал | Производство, сельское хозяйство | Административный персонал | Производство, сельское хозяйство | Рабочий персонал | Административный персонал | Административный персонал | Производство, сельское хозяйство | Производство, сельское хозяйство | Производство, сельское хозяйство |
| 8 | Производство, сельское хозяйство | Строительство, недвижимость | Маркетинг, реклама, PR | Информационные технологии | Информационные технологии | Информационные технологии | Информационные технологии | Информационные технологии | Информационные технологии | Информационные технологии | Банки, инвестиции, лизинг |
| 9 | Маркетинг, реклама, PR | Производство, сельское хозяйство | Рабочий персонал | Банки, инвестиции, лизинг | Банки, инвестиции, лизинг | Туризм, гостиницы, рестораны | Банки, инвестиции, лизинг | Банки, инвестиции, лизинг | Банки, инвестиции, лизинг | Банки, инвестиции, лизинг | Информационные технологии |
| 10 | Туризм, гостиницы, рестораны | Туризм, гостиницы, рестораны | Туризм, гостиницы, рестораны | Маркетинг, реклама, PR | Маркетинг, реклама, PR | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Медицина, фармацевтика | Медицина, фармацевтика | Медицина, фармацевтика | Туризм, гостиницы, рестораны | Маркетинг, реклама, PR |
| 11 | Банки, инвестиции, лизинг | Медицина, фармацевтика | Наука, образование | Туризм, гостиницы, рестораны | Медицина, фармацевтика | Банки, инвестиции, лизинг | Инсталляция и сервис | Туризм, гостиницы, рестораны | Туризм, гостиницы, рестораны | Медицина, фармацевтика | Туризм, гостиницы, рестораны |
| 12 | Медицина, фармацевтика | Банки, инвестиции, лизинг | Медицина, фармацевтика | Медицина, фармацевтика | Туризм, гостиницы, рестораны | Медицина, фармацевтика | Маркетинг, реклама, PR | Инсталляция и сервис | Маркетинг, реклама, PR | Маркетинг, реклама, PR | Автомобильный бизнес |
| 13 | Наука, образование | Наука, образование | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Инсталляция и сервис | Высший менеджмент | Управление персоналом, тренинги | Добыча сырья | Маркетинг, реклама, PR | Высший менеджмент | Высший менеджмент | Медицина, фармацевтика |
| 14 | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Банки, инвестиции, лизинг | Добыча сырья | Наука, образование | Инсталляция и сервис | Туризм, гостиницы, рестораны | Высший менеджмент | Управление персоналом, тренинги | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Высший менеджмент |
| 15 | Управление персоналом, тренинги | Управление персоналом, тренинги | Высший менеджмент | Управление персоналом, тренинги | Управление персоналом, тренинги | Безопасность | Безопасность | Безопасность | Автомобильный бизнес | Инсталляция и сервис | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты |
| 16 | Высший менеджмент | Искусство, развлечения, масс-медиа | Управление персоналом, тренинги | Высший менеджмент | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Наука, образование | Высший менеджмент | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Безопасность | Инсталляция и сервис |
| 17 | Искусство, развлечения, масс-медиа | Высший менеджмент | Искусство, развлечения, масс-медиа | Безопасность | Безопасность | Маркетинг, реклама, PR | Управление персоналом, тренинги | Управление персоналом, тренинги | Инсталляция и сервис | Управление персоналом, тренинги | Управление персоналом, тренинги |
| 18 | Инсталляция и сервис | Консультирование | Юристы | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Инсталляция и сервис | Высший менеджмент | Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | Добыча сырья | Безопасность | Наука, образование | Безопасность |
| 19 | Безопасность | Юристы | Консультирование | Закупки | Юристы | Автомобильный бизнес | Автомобильный бизнес | Наука, образование | Закупки | Автомобильный бизнес | Закупки |
| 20 | Юристы | Домашний персонал | Домашний персонал | Автомобильный бизнес | Искусство, развлечения, масс-медиа | Закупки | Закупки | Закупки | Юристы | Закупки | Наука, образование |
| 21 | Консультирование | Безопасность | Инсталляция и сервис | Наука, образование | Автомобильный бизнес | Домашний персонал | Наука, образование | Автомобильный бизнес | Домашний персонал | Добыча сырья | Консультирование |
| 22 | Закупки | Закупки | Безопасность | Юристы | Закупки | Юристы | Консультирование | Домашний персонал | Добыча сырья | Юристы | Юристы |
| 23 | Домашний персонал | Инсталляция и сервис | Закупки | Искусство, развлечения, масс-медиа | Добыча сырья | Консультирование | Искусство, развлечения, масс-медиа | Юристы | Наука, образование | Консультирование | Искусство, развлечения, масс-медиа |
| 24 | Автомобильный бизнес | Автомобильный бизнес | Автомобильный бизнес | Домашний персонал | Консультирование | Искусство, развлечения, масс-медиа | Домашний персонал | Искусство, развлечения, масс-медиа | Искусство, развлечения, масс-медиа | Искусство, развлечения, масс-медиа | Домашний персонал |
| 25 | Добыча сырья | Добыча сырья | Добыча сырья | Консультирование | Домашний персонал | Добыча сырья | Юристы | Консультирование | Консультирование | Домашний персонал | Добыча сырья |
| 26 | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование | Страхование |
Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос
-
Дата окончания срочного трудового договораЗдравствуйте. У меня возник вопрос по датам заключения ТД. Например, договор на 1 год, дата начала работы - 5 января 2022 года по 04 января 2023 г. включительно, или по 05 января 2023 г. включительно?Исчисление сроков регламентировано статьей 13 Трудового кодекса РК. В соответствии с п.1 указанной статьи, установленный настоящим Кодексом, трудовым или коллективным договором, соглашениями срок определяется календарной датой, истечением периода вре...
-
Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 10 июня 2020 года на вопрос от 26 мая 2020 года № 619168Информация о заключенных договорах вносится в единую систему учета трудовых договоров вносятся с 04.05.2020 г. только по вновь заключенным договорам или необходимо заполнять информацию о сотруднике с момента приема на работу, до момента внесения изменений т.е. до 04.05.2020?Источник: dialog.egov.kz 4 мая 2020 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда» (далее - Закон). В рамках Закона предусмотрена обязанность работодателя по вн...
-
Может ли договор о неконкуренции содержать условие о запрете работы в конкурирующих организациях?Работодатель потребовал заключить договор о неконкуренции, согласно которому работник не имеет право определенный период времени после прекращения трудовых отношений с работодателем (1 год) работать в сфере деятельности, конкурирующей с деятельностью работодателя.См. также "Образец договора о неконкуренции" Трудовой кодекс Республики Казахстан дает следующее определение понятию «условие о неконкуренции» - условия договора о неконкуренции, ограничивающие право работника на осуществление действий, способ...
-
Может ли слушатель резидентуры дополнительно работать?Имеет ли право резидент медицинского ВУЗа дополнительно работать, будь то на ставку, полставки, и какими НПА это регламентируется? Заранее спасибо!В соответствии с Правилами подготовки медицинских кадров в резидентуре, подготовка медицинских кадров в резидентуре осуществляется по очной форме, срок обучения составляет от двух до четырех лет. Срок подготовки медицинских кадров в резидентуре засчит...
-
Самые дорогие вакансии за 2022 год. В каких городах и за какие позиции работодатели были готовы платить больше всегоПоследнее обновление: 25.11.2022.
Дата публикации: 25.11.2022. -
Конкуренция на рынке труда в 2022 годуПоследнее обновление: 20.11.2022.
Дата публикации: 20.11.2022. -
Какие три главные проблемы испытывает рынок труда в КазахстанеПоследнее обновление: 13.11.2022.
Дата публикации: 13.11.2022. -
Рынок труда в Казахстане: итоги 2022 годаПоследнее обновление: 18.01.2023.
Дата публикации: 18.01.2023. -
Рынок труда в Казахстане: итоги III квартала 2022 годаПоследнее обновление: 17.10.2022.
Дата публикации: 17.10.2022.



