Юридический онлайн-сервис
+7 (747) 101 00 95
Главная Контакты
Регистрация Вход

Аналитика заработных плат Казахстана, август 2022


Дата публикации: 9.09.2022
425

Профессиональная область Средняя арифметическая заработная плата Медиана заработная плата Минимальная заработная плата Максимальная заработная плата Рост и падение средней зарплаты за месяц
Консультирование 597 614 451 360 100 299 1 705 134 7%
Высший менеджмент 540 221 401 211 150 456 2 006 038 -10%
Добыча сырья 477 015 300 904 120 359 1 147 717 17%
Информационные технологии 396 254 250 755 100 299 1 754 824 -2%
Строительство, недвижимость 343 132 250 000 110 002 1 147 717 8%
Автомобильный бизнес 296 095 250 755 100 299 702 115 6%
Производство, сельское хозяйство 291 855 250 000 104 999 778 113 6%
Медицина, фармацевтика 278 261 199 998 89 997 1 000 000 5%
Банки, инвестиции, лизинг 276 246 175 527 100 299 1 053 168 -17%
Продажи 275 794 199 998 89 997 1 000 000 0%
Искусство, развлечения, масс-медиа 269 064 200 605 97 264 1 050 453 3%
Закупки 266 519 238 842 120 359 626 887 0%
Маркетинг, реклама, PR 263 368 199 998 95 000 946 209 -6%
Рабочий персонал 259 820 199 998 98 003 972 642 8%
Туризм, гостиницы, рестораны 254 451 199 998 89 997 750 000 -1%
Управление персоналом, тренинги 252 996 215 000 100 003 649 997 5%
Юристы 250 965 199 998 100 003 600 003 -2%
Транспорт, логистика 244 864 190 000 100 003 933 736 6%
Бухгалтерия, учет и финансы 239 947 200 605 100 299 551 659 0%
Спортивные клубы, салоны красоты 234 897 174 998 89 499 914 283 3%
Наука, образование 229 263 191 003 75 002 778 113 8%
Страхование 202 706 195 003 69 999 350 003 -30%
Административный персонал 196 761 164 493 75 228 551 659 3%
Безопасность 182 701 150 456 65 198 451 360 0%
Домашний персонал 158 136 130 396 50 149 412 400 13%

 


Данный материал отражает личную точку зрения автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных правовых актах, действующих на дату публикации.


Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Полезные статьи

Смотреть также:
Часто задаваемые вопросы в категории "Рынок труда "

Telegram-канал Pravosite.kz

Актуальные вопросы корпоративного и трудового права.

Подписаться на канал