Аналитика заработных плат Казахстана, июль 2022
Отчет по заработным платам июля 2022 года.
Профессиональная область | Средняя арифметическая заработная плата | Медиана заработная плата | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата |
Высший менеджмент | 603 251 | 403 117 | 151 167 | 3 023 379 |
Консультирование | 557 440 | 453 509 | 120 938 | 1 713 244 |
Добыча сырья | 406 210 | 302 334 | 120 938 | 1 160 825 |
Информационные технологии, интернет, телеком | 404 156 | 251 950 | 100 783 | 1 688 737 |
Банки, инвестиции, лизинг | 331 610 | 176 367 | 92 213 | 2 015 586 |
Строительство, недвижимость | 319 144 | 251 950 | 108 842 | 1 070 320 |
Страхование | 291 096 | 201 559 | 113 375 | 2 361 000 |
Маркетинг, реклама, PR | 281 675 | 201 559 | 75 583 | 892 615 |
Автомобильный бизнес | 278 984 | 251 950 | 100 783 | 705 451 |
Продажи | 276 505 | 201 559 | 90 702 | 881 818 |
Производство, сельское хозяйство | 274 372 | 240 051 | 108 039 | 668 950 |
Закупки | 265 943 | 246 906 | 100 783 | 705 451 |
Медицина, фармацевтика | 265 801 | 201 559 | 80 620 | 787 000 |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 260 214 | 214 033 | 80 620 | 755 843 |
Юристы | 256 523 | 226 750 | 90 702 | 579 484 |
Туризм, гостиницы, рестораны | 255 736 | 201 559 | 90 702 | 598 120 |
Управление персоналом, тренинги | 241 711 | 206 595 | 105 820 | 574 439 |
Рабочий персонал | 241 538 | 191 477 | 100 783 | 905 050 |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 238 807 | 201 559 | 100 783 | 554 284 |
Транспорт, логистика | 232 023 | 191 477 | 100 783 | 735 688 |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 228 616 | 176 367 | 90 702 | 604 676 |
Наука, образование | 211 876 | 191 477 | 65 510 | 478 701 |
Административный персонал | 190 596 | 158 226 | 78 102 | 478 701 |
Безопасность | 183 048 | 151 167 | 70 547 | 377 925 |
Домашний персонал | 139905 | 125 975 | 60 465 | 251 950 |
Данный материал отражает личную точку зрения автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных правовых актах, действующих на дату публикации.
Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки
Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос
Полезные статьи
-
Сколько казахстанцев хотели бы переобучиться на ITДата публикации: 12.08.2022.
Последнее обновление: 12.08.2022.Цена: Бесплатно -
Обзор рынка IT за первое полугодие | КазахстанДата публикации: 1.08.2022.
Последнее обновление: 1.08.2022.Цена: Бесплатно -
Зарплатные ожидания казахстанцев в 2022 годуДата публикации: 1.08.2022.
Последнее обновление: 1.08.2022.Цена: Бесплатно -
Рынок труда в Казахстане: итоги II квартала 2022 годаДата публикации: 1.08.2022.
Последнее обновление: 1.08.2022.Цена: Бесплатно -
На какие зарплаты может рассчитывать рабочий персонал в 2022 годуДата публикации: 27.08.2022.
Последнее обновление: 27.08.2022.Цена: Бесплатно