40 интересных вакансий в IT
Автор: менеджер по маркетингу и PR компании HeadHunter, Махмудова Рахима, r.makhmudova@hh.kz
ИТ сфера в 2022 году в Казахстане вышла на новый уровень. Все больше компаний нуждаются в грамотных программистах и разработчиках (увеличение количества вакансий в сфере ИТ на 57%, по отношению к 2021 году) и все больше соискателей готовы попробовать свои силы в искусстве цифр и данных (увеличение количества резюме в сфере ИТ на 398%, по отношению к 2021 году).
Предлагаем Вашему вниманию 40 июньских предложений в Алматы, Нур-Султан и международных компаниях, с возможностью удаленной работы.
АЛМАТЫ
| Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты | Ссылка на вакансию |
| PHP-программист | от 400 000 до 700 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66867737?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Программист 1С | от 200 000 до 800 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66908401?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Разработчик С++/ PHP | от 300 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66888903?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Системный администратор | до 400 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66908247?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Разработчик чат-ботов | от 200 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66885353?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Software Development Team Leader | от 800 000 до 2 000 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66607360?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior Frontend-разработчик | от 800 000 до 1 300 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66785492?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior Frontend Developer | от 900 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/55896758?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior Backend Developer | от 900 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/55899172?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Backend-разработчик PHP | от 750 000 до 1 300 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/54539323?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| MLOps Backend-разработчик | от 800 000 до 1 200 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/50464787?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| IOS-разработчик | от 300 000 до 1 600 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/19873107?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Strong Middle/Senior Java Developer | от 600 000 до 1 300 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/47504873?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Middle/Senior JavaScript-разработчик | от 500 000 до 1 400 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66535882?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Backend разработчик PHP | от 800 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/54317330?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Системный инженер | до 1 000 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66497380?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
НУР-СУЛТАН
| Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты | Ссылка на вакансию |
| PHP-разработчик | от 300 000 до 450 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66825685?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Графический дизайнер | от 300 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66813566?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Аналитик качества данных | от 400 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66803547?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior/ Middle Full-Stack Developer | от 900 000 до 1 200 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66187960?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Программист 1С | от 500 000 до 1 500 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/55005642?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Team Lead (Python) | от 800 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66738038?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Разработчик ПО | от 400 000 до 1 400 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66823604?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Программист 1С | от 800 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66097183?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Системный архитектор 1 уровня направления "Облачные сервисы" | от 661 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/67025006?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| ML Engineer | от 700 000 KZT на руки | https://hh.kz/vacancy/66739130?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| IT аналитик | от 600 000 KZT до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66802290?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
УДАЛЕННАЯ РАБОТА
| Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты | Ссылка на вакансию |
| Senior Python разработчик | от 2 500 до 4 400 EUR на руки | https://hh.kz/vacancy/67013986?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior DevOps Engineer | от 6 000 до 9 000 USD на руки | https://hh.kz/vacancy/66615818?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior React Developer | от 6 000 до 7 000 EUR до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66778912?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Tech Lead Full Stack Developer | до 7 500 USD до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66874715?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Python Developer | от 4 500 EUR на руки | https://hh.kz/vacancy/66535488?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Lead Backend Developer | от 4 000 до 7 000 USD до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66638773?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior iOS Developer | до 6 000 EUR до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66074753?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Scala Developer | до 6 000 USD до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66874121?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Frontend Developer | от 4 000 до 6 000 USD на руки | https://hh.kz/vacancy/66639329?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior Frontend Разработчик | от 4 000 до 6 000 USD до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66921178?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| QA Automation Engineer | от 4 000 EUR до вычета налогов | https://hh.kz/vacancy/66778919?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Senior Frontend Разработчик | от 3 000 до 4 000 EUR на руки | https://hh.kz/vacancy/66707963?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
| Middle/Senior Unity3D Developer | от 2 000 USD на руки | https://hh.kz/vacancy/55907332?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list |
Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос
-
Период действия договора о неконкуренцииПериод действия соглашения о неконкуренции ограничивается периодом действия трудового договора или может распространяться на период после прекращения трудовых отношений?В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года в договоре о неконкуренции устанавливаются ограничения и условия их принятия, а также может устанавливаться компенсация на период действия этого условия...
-
Что означает трудовой договор, заключенный на неопределенный срок?Что означает неопределенный срок? Определение понятия "неопределенный срок" в терминологии Трудового кодекса отсутствует. Исходя из общих начал и смысла трудового законодательства, неопределенный срок трудового договора означает, что срок действия...
-
Ответ Министра труда и социальной защиты населения РК от 10 сентября 2020 года на вопрос от 9 сентября 2020 года № 640583Руководитель ТОО является одновременно его единственным учредителем. Трудовой договор, пользуясь пунктом 2 статьи 140 ТК РК, не заключался. Издан акт работодателя о приеме на работу. ВОПРОС: обязан ли работодатель внести сведения об оформлении трудовых отношений с руководителем в единую систему учета трудовых договоров?Источник: dialog.egov.kz Согласно подпункту 27 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса РК (далее - Кодекс) работодатель обязан вносить информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях, соде...
-
Заключение трудового договора с продавцом магазинаМы с супругом владеем небольшим магазином (торговля продуктами питания). Коллектив работников – 4 продавца, работают посменно. Обязательно ли нам заключать с продавцами трудовой договор? Какие еще формальности мы должны соблюсти?Трудовой договор заключается в обязательном порядке со всеми работниками, в том числе с продавцами. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность. В соответствии со статьей 86 Кодекса РК «Об административных правонарушениях...
-
Как избежать выгорания на работеПоследнее обновление: 21.06.2022.
Дата публикации: 21.06.2022. -
Максимальные и минимальные заработные платы мая 2022Последнее обновление: 21.06.2022.
Дата публикации: 21.06.2022. -
Самые востребованные профессии в Казахстане в 2022 годуПоследнее обновление: 8.06.2022.
Дата публикации: 8.06.2022. -
Размеры заработных плат по Казахстану на июнь 2022 годаПоследнее обновление: 5.07.2022.
Дата публикации: 5.07.2022. -
Самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью в КазахстанеПоследнее обновление: 6.06.2022.
Дата публикации: 6.06.2022.



